深圳市金谷泉科技有限公司
返回首页   |   联系我们
 
全国服务热线:0755-89328010
首  页 关于我们 产品中心 新闻中心 资质荣誉 营销网络 在线定单 联系我们
产品分类|PRODUCT LIST
   热缩套管系列
   绝缘套管系列
   电缆附件系列
   扎带系列
产品搜索|SEARCH
联系我们
深圳市金谷泉科技有限公司
联系人: 黄小姐
电 话: 0755-89328010
地 址: 深圳市龙岗区龙东东升新路3号
传 真: 0755-89328010
手 机: 13724362190
网 址: www.kingoldall.com

  首页 >> 热缩套管系列 >> PE热缩管 >> 无卤环保阻燃热缩管
无卤环保阻燃热缩管
无卤环保阻燃热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,环保型热缩管属于环境友好型,燃烧时不产生毒气及有害物质,具有阻燃、绝缘、环保、柔软收缩快、性能稳定等诸多优点。
通过600V/300V认证
UL认证号:E209436
CSA认证号:220127                     
无卤热缩管产品特点:
● 无卤、低烟、无毒、阻燃
● 收缩比例:2:1
● 收缩温度:84℃~120℃
● 额定温度:-55℃~125℃
● 柔软、收缩快、性能稳定
 执行标准
  a.产品标准:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
  b.环保标准:符合RoHS指令要求,REACH法规要求。
  c.颜色标准:有黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰和白十种标准颜色,
规格
 
供货内径 (mm)
 
收缩前内径(mm) 标准包装 米/盘 (M) (Fl)
内径
 
壁厚
 
φ0.5/0.35 0.7±0.2 ≤0.35 0.33±0.10 400
φ0.6/0.40 0.9±0.2 ≤0.40 0.33±0.10 200
φ0.8/0.50 1.1±0.2 ≤0.50 0.33±0.10 200
φ1.0/0.65 1.5±0.2 ≤0.65 0.36±0.10 200
φ1.5/0.85 2.0±0.2 ≤0.85 0.36±0.10 200
φ2.0/1.00 2.5±0.2 ≤1.00 0.45±0.10 200
φ2.5/1.30 3.0±0.2 ≤1.30 0.45±0.10 200
φ3.0/1.50 3.5±0.2 ≤1.50 0.45±0.10 200
φ3.5/1.80 4.0±0.2 ≤1.80 0.45±0.10 200
φ4.0/2.00 4.5±0.2 ≤2.00 0.45±0.10 200
φ4.5/2.30 5.0±0.2 ≤2.30 0.45±0.10 100
φ5.0/2.50 5.5±0.2 ≤2.50 0.56±0.10 100
φ5.5/2.75 6.0±0.2 ≤2.75 0.56±0.10 100
φ6.0/3.00 6.5±0.2 ≤3.00 0.56±0.10 100
φ7.0/3.50 7.5±0.3 ≤3.50 0.56±0.10 100
φ8.0/4.00 8.5±0.3 ≤4.00 0.56±0.10 100
φ9.0/4.50 9.5±0.3 ≤4.50 0.56±0.10 100
φ10/5.00 10.5±0.3 ≤5.00 0.56±0.10 100
φ11/5.50 11.5±0.3 ≤5.50 0.56±0.10 100
φ12/6.00 12.5±0.3 ≤6.00 0.56±0.10 100
φ13/6.50 13.5±0.3 ≤6.50 0.70±0.10 100
φ14/7.00 14.5±0.3 ≤7.00 0.70±0.10 100
φ15/7.50 15.5±0.4 ≤7.50 0.70±0.10 100
φ16/8.00 16.5±0.4 ≤8.00 0.70±0.10 100
φ17/8.50 17.5±0.4 ≤8.50 0.70±0.10 100
φ18/9.00 19.0±0.5 ≤9.00 0.70±0.10 100
φ20/10.0 22.0±0.5 ≤10.0 0.70±0.10 100
φ22/11.0 24.0±0.5 ≤11.0 0.80±0.10 100
φ25/12.5 26.0±0.5 ≤12.5 0.80±0.15 50
φ28/14.0 29.0±0.5 ≤14.0 0.90±0.15 50
φ30/15.0 31.5±1.0 ≤15.0 0.90±0.15 50
φ35/17.5 36.5±1.0 ≤17.5 1.00±0.15 50
φ40/20.0 41.5±1.0 ≤20.0 1.00±0.15 50
φ50/25.0 ≥50 ≤25.0 1.00±0.15 25
φ60/30.0 ≥60 ≤30.0 1.10±0.15 25
φ70/35.0 ≥70 ≤35.0 1.20±0.15 25
φ80/40.0 ≥80 ≤40.0 1.30±0.15 25
φ90/45.0 ≥90 ≤45.0 1.30±0.20 25
φ100/50.0 ≥100 ≤50.0 1.30±0.20 25
φ120/60.0 ≥120 ≤60.0 1.30±0.20 25
φ150/75.0 ≥150 ≤75.0 1.30±0.20 25
φ180/90.0 ≥180 ≤90.0 1.30±0.20 25
φ210/105 210 ≤105 1.30±0.20 25
φ230/115 ≥230 ≤115 1.30±0.30 25
φ250/125 ≥250 ≤125 1.30±0.30 25
φ300/150 ≥300 ≤150 1.30±0.30 25
  
Copyright © 2016 深圳市金谷泉科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16035702号
电话:+86-0755-89328010  手机:13724362190  地址:深圳市龙岗区龙东东升新路3号  
点击这里给我发消息
销售经理